Vyhledávání

od: do:

od: do:

 

Výsledky vyhledávání
Značka ˇModel Karoserie Rok Tachometr Cena
1 / 1
AutoBMW318 1.8sedan /41994103 510 km47 000
AutoBMW320 2.2kombi /52001198 550 km139 000
auto BMW 320 2.0 sedan /4 2004 148 000 km 269 000
DOPORUČTE
AutoBMW316 1.6hatchback /31994149 600 km52 000
AutoCitroënBerlingo 1.6kombi /52005101 550 km169 000
 CitroënXsara Picasso 2.0hatchback /52003180 080 km114 900
AutoFiatStilo 2.0hatchback /5200113 305 km99 900
AutoFiatPunto 2.0hatchback /32003117 189 km75 000
AutoFordF-150 4.7hatchback /4200712 080 km549 000
AutoFordMondeo 2.0kombi /51997162 149 km65 000
AutoFordEscort 1.6kombi /51994143 152 km35 000
AutoFordEscort 1.6hatchback /51998122 000 km49 000
AutoFordGalaxy 1.9MPV /51997259 539 km79 000
AutoFordMondeo 1.8kombi /51998155 310 km59 000
AutoFordMondeo 2.0kombi /52003142 900 km145 000
AutoHondaHR-V 1.6SUV /52000144 300 km137 000
AutoKiaShuma 1.8hatchback /51998155 250 km36 900
AutoNissanMaxima 2.0sedan /41995183 700 km69 000
AutoNissanPatrol 2.8SUV /319891 km58 000
AutoOpelTigra 1.6hatchback /3200080 300 km85 000
AutoOpelOMEGA 2.0kombi /52000220 200 km75 000
AutoPeugeot306 1.6hatchback /5200075 984 km75 000
AutoPeugeot306 2.0kombi /5200086 658 km85 000
 RenaultMégane 1.9kombi /52003125 650 km99 000
AutoRenaultMégane 1.9kombi /52003111 268 km139 000
AutoRenaultLaguna 1.9kombi /52002104 924 km139 000
AutoSaab9-5 3.0sedan /42003161 760 km149 000
AutoSeatCordoba 1.4kombi /52001142 000 km79 000
auto Ssang Yong Musso 2.9 hatchback /5 1999 162 000 km 138 900
DOPORUČTE
AutoVolkswagenPolo 1.4hatchback /52000139 178 km98 000
AutoVolkswagenGolf 1.6hatchback /51998166 752 km119 000
AutoVolvoV40 2.0kombi /51999173 510 km82 000
 
TOP foto inzerce od 49 Kč na měsíc. Volejte 739079395.
Tel.: 731 170 607
auto prodej
Land Rover Freelander 2,0TD4
r.v. 2005 Cena 274.000,- Kč